Besi Hollow / Pipa Besi Kotak

Besi Hollow
Besi hollow adalah besi yang berbentuk pipa kotak. Besi hollow biasanya terbuat dari besi galvanis,stainless atau besi baja. Sering digunakan dalam konstruksi bangunan, terutama dalam konstruksi acessoris seperti Pagar, Railling, Atap kanopi dan Pintu gerbang.
Besi Hollow / Pipa Kotak

Ukuran          Berat Batang (6m)
–  40 x 40 x 2 mm x 6 m =14.45
–  40 x 40 x 2.3 mm x 6 m =16.6
–  50 x 50 x 2 mm x 6 m =18.21
–  50 x 50 x 2.3 mm x 6 m =20.94
–  50 x 50 x 2.5 mm x 6 m =22.77
–  50 x 50 x 2.7 mm x 6 m =25
–  50 x 50 x 2.8 mm x 6 m =25.5
–  50 x 50 x 3 mm x 6 m =27.32
–  50 x 50 x 6mm x 6 m =57
–  60 x 60 x 2 mm x 6 m =22
–  60 x 60 x 2.3 mm x 6 m =25.26
–  60 x 60 x 2.5 mm x 6 m =27.5
–  60 x 60 x 2.8 mm x 6 m =30.77
–  60 x 60 x 3 mm x 6 m =33
–  60 x 60 x 3.2 mm x 6 m =35.17
–  75 x 75 x 2 mm x 6 m =27.63
–  75 x 75 x 2.3 mm x 6 m =32
–  75 x 75 x 2.5 mm x 6 m =34.53
–  75 x 75 x 3.2 mm x 6 m =44.19
–  75 x 75 x 6 mm x 6 m =85
–  100 x 100 x 3.2 mm x 6 m =59.28
–  100 x 100 x 4.5 mm x 6 m =83.37
–  100 x 50 x 6 mm x 6 m =85
–  125 x 125 x 3.2 mm x 6 m =74.36
–  125 x 125 x 4.5 mm x 6 m =104.56
–  150 x 150 x 4.5 mm x 6 m =125.76
–  150 x 150 x 5 mm x 6 m =139.73
–  150 x 150 x 6 mm x 6 m =170
–  200 x 200 x 10 mm x 6 m =377
–  300 x 300 x 12 mm x 6 m =679
Besi Hollow / Pipa Kotak Stainless
   Ukuran                   Berat kg (6m)
–  40 x 40 x 2.3 mm x 6 m =14.45
–  50 x 50 x 2 mm x 6 m = 16.6
–  50 x 50 x 2.3 mm x 6 m = 18.21
–  50 x 50 x 2.5 mm x 6 m = 20.94
–  50 x 50 x 2.7 mm x 6 m = 22.77
–  50 x 50 x 2.8 mm x 6 m = 25
–  50 x 50 x 3 mm x 6 m = 25.5
–  60 x 60 x 2 mm x 6 m = 27.32
–  60 x 60 x 2.3 mm x 6 m = 22
–  60 x 60 x 2.5 mm x 6 m = 25.26
–  60 x 60 x 2.8 mm x 6 m = 27.5
–  60 x 60 x 3 mm x 6 m = 30.77
–  60 x 60 x 3.2 mm x 6 m = 33
–  75 x 75 x 2 mm x 6 m = 35.17
–  75 x 75 x 2.3 mm x 6 m = 27.63
–  75 x 75 x 2.5 mm x 6 m = 32